awalnya gw liat dari si Digdug as Akry yang ng-wall tiba2 soal "SESUATU" tapi ga make alhamdulilah yah. y udah sebelum bacot gw makin Gaje mongo di tiliki (di lihat).
Enchant Chance Skill class 2nd | ||||||||||
Enchant lvl | Lvl 76 | Lvl 77 | Lvl 78 | Lvl 79 | Lvl 80 | Lvl 81 | Lvl 82 | Lvl 83 | Lvl 84 | Lvl 85 |
1 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
2 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
3 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
4 | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
5 | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
6 | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
7 | 22% | 46% | 70% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
8 | 20% | 44% | 68% | 78% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
9 | 18% | 42% | 66% | 76% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
10 | 6% | 16% | 40% | 64% | 74% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
11 | 4% | 14% | 38% | 62% | 72% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
12 | 2% | 12% | 36% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
13 | 1% | 4% | 10% | 34% | 58% | 68% | 73% | 73% | 73% | 73% |
14 | 1% | 3% | 8% | 32% | 56% | 66% | 71% | 71% | 71% | 71% |
15 | 1% | 2% | 6% | 30% | 54% | 64% | 69% | 69% | 69% | 69% |
16 | 1% | 1% | 2% | 4% | 28% | 52% | 62% | 67% | 67% | 67% |
17 | 1% | 1% | 2% | 2% | 26% | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% |
18 | 1% | 1% | 2% | 1% | 24% | 48% | 58% | 63% | 63% | 63% |
19 | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 22% | 46% | 56% | 61% | 61% |
20 | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | 20% | 44% | 54% | 59% | 59% |
21 | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 18% | 42% | 52% | 57% | 57% |
22 | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 6% | 16% | 40% | 50% | 55% |
23 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 14% | 38% | 48% | 53% |
24 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 36% | 46% | 51% |
25 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 10% | 34% | 44% |
26 | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 8% | 32% | 42% |
27 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 30% | 40% |
28 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 28% |
29 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 26% |
30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 24% |
Dan Juga yang ini brad.
Enchant Chance Skill class 3rd | ||||||||||
Enchant lvl | Lvl 76 | Lvl 77 | Lvl 78 | Lvl 79 | Lvl 80 | Lvl 81 | Lvl 82 | Lvl 83 | Lvl 84 | Lvl 85 |
1 | 18% | 28% | 38% | 48% | 58% | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
2 | 16% | 26% | 36% | 46% | 56% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
3 | 14% | 24% | 34% | 44% | 54% | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
4 | 2% | 12% | 22% | 32% | 42% | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% |
5 | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% |
6 | 1% | 8% | 18% | 28% | 38% | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% |
7 | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 36% | 46% | 70% | 80% | 85% |
8 | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 34% | 44% | 68% | 78% | 83% |
9 | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 32% | 42% | 66% | 76% | 81% |
10 | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 30% | 40% | 64% | 74% |
11 | 1% | 1% | 1% | 1% | 8% | 18% | 28% | 38% | 62% | 72% |
12 | 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 16% | 26% | 36% | 60% | 70% |
13 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 4% | 14% | 24% | 34% | 58% |
14 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 12% | 22% | 32% | 56% |
15 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 10% | 20% | 30% | 54% |
info di atas sebenernya bisa di matepin lagi dengan dibantu "DOA ORANG TERANIAYA DAN ANAK YATIM DAN ORANG PINTER DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA".(tengik) adios gan.....